Nombre del profesor | Mauricio Ontiveros Salgado |
Nivel académico y subsistema o disciplina | UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón Ingeniería Mecánica Eléctrica (Área: Eléctrica Electrónica) |
Asignatura | Laboratorio de Microprocesadores (Octavo semestre) |
Unidad temática y contenidos | Unidad 2. Conversión Analógica a Digital A. Proceso de conversión · Muestreo · Cuantificación · Digitalización B. Procesamiento de señales analógicas utilizando microcontroladores · Registros asociados al modulo ADC del microcontrolador · Acondicionamiento de señales · Programación del microcontrolador |
Población | Alumnos de octavo semestre: MP-02: 9 alumnos. |
Duración | 2 clases presenciales de 1 hora cada una y 10 horas de trabajo extra clase. |
Propósitos | El alumno observará y analizará los registros del microcontrolador asociados al convertidor analógico-digital a través del manual del fabricante. El alumno diseñará aplicaciones utilizando microprocesadores y sus periféricos para diferentes sistemas, simulando aplicaciones industriales en tiempo real, así como aplicaciones científicas. |
Situaciones de enseñanza |
|
Bibliografía | · Angulo Usategui, José Maria. (1988). Microprocesadores: Arquitectura, Programación y desarrollo de sistemas. Madrid: Paraninfo · Khamabata, Adi J. (1987). Microprocesadores-microcomputadoras: Arquitectura, software y sistemas. Barcelona; México: Gustavo Gili. · Lehmann, Stefan (2008) Microcontroladores PIC Prácticas de Programación. Barcelona: Marcombo. · Valdez Pérez Fernando E (2007). Microcontroladores: fundamentos y aplicaciones con PIC. Barcelona: Marcombo; México, Alfaomega. · Cady, Fredrick M. (1997) Microcontrollers and microcomputers: principles of software and hardware. New York: Oxford University Press. · John Davies (2008). MSP430 Microcontrolles Basic. Oxford. Elsevier 2. REFERENCIAS EN INTERNET: |
Situaciones de enseñanza
Titulo de la situación de enseñanza | Foro de discusión. Transductores |
objetivo de la situación de enseñanza | El alumno compartirá información con sus compañeros sobre los sensores que utilizarán para el acondicionamiento de las señales en su circuito y también podrá plantear sus dudas al profesor sobre la práctica a realizar. |
Habilidades digitales a promover en los alumnos | Habilidad: E1.3 Comunicación. Participar en las diferentes herramientas comunicativas con su profesor. Justificación: El alumno podrá mantenerse comunicado con el profesor a través del foro para plantearle sus dudas sobre la práctica y así poder recibir una retroalimentación. Habilidad: E2.1 Comunicación. Utilizar las opciones: Colocar un nuevo tema de discusión, ordenar respuestas, búsqueda avanzada en foros. Trabajo con grupos visibles o separados. Justificación: En el foro los alumnos podrán intercambiar puntos de vista para conocer otro tipo de sensores a través de sus compañeros, también podrán compartir su información y colocar nuevos temas de discusión. |
Recursos | · Navegador Mozilla Firefox · Foro de la plataforma Moodle. · Hoja de datos del microcontrolador · Hoja de datos del Transductor 1 (acelerómetro) · Hoja de datos del Transductor 2 (sensor de temperatura) |
Descripción de las actividades | |
Actividades en el salón de clase (una clase de una hora) | Para el profesor: · El Profesor dará las instrucciones exactas al alumno para su participación en el foro. · Guiará al alumno para la elección correcta de un transductor para su posterior participación en el foro. |
Para el alumno: · Planteara las dudas al profesor. | |
Actividades extra clase (cuatro horas) | Para el profesor: Habilitará el foro de discusión en la plataforma de Moodle. Redactará las instrucciones precisas para la participación del alumno en el foro. Colocará dos temas de discusión para que el alumno participe. Resolverá las dudas planteadas por los alumnos. |
Para el alumno: Compartirá en foro la información del transductor que utilizará así como el circuito de acondicionamiento. Deberá comentar sobre la información que compartan sus compañeros así como sugerirle de forma respetuosa algún otro tipo de circuito. Planteará sus dudas al profesor, podrá también ayudar a sus compañeros sobre el uso de los sensores. | |
Evidencias de aprendizaje del alumno: | Participación en el foro socializando con los compañeros de clase y el profesor. |
Forma de evaluación | En el foro, el alumno deberá tener como mínimo cuatro participaciones en donde cada una tendrá un valor de 0.5 puntos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario